Volvo EX40 Plus 2026
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O Volvo EX40 Plus 2026 se desvalorizou 10,8% em 9 meses — de R$ 314.390,00 (ago/2025) para R$ 280.335,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 34.055,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o Volvo EX40 Plus foi o #55 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 74 unidades e 0,21% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
Volvo EX40 Plus
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o Volvo EX40 Plus 2026 em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | — | Isento | Isenção no primeiro ano |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 8.898,45 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 5.932,30 | — |
| Bahia BA | — | Isento | Isenção para elétricos até R$ 300 mil |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 7.415,38 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 5.932,30 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 11.123,06 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 8.898,45 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 8.898,45 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 11.864,60 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 5.635,68 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 8.898,45 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.483,08 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.483,08 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 8.898,45 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 8.898,45 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 5.932,30 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 8.898,45 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 11.864,60 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 5.932,30 | — |
Informações de mercado de outros veículos