Volvo EX40 Plus 2025
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O Volvo EX40 Plus 2025 se desvalorizou 11,3% em 13 meses — de R$ 304.195,00 (abr/2025) para R$ 269.785,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 34.410,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o Volvo EX40 Plus foi o #55 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 74 unidades e 0,21% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
Volvo EX40 Plus
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o Volvo EX40 Plus 2025 em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 5.524,50 | — |
| Bahia BA | — | Isento | Isenção para elétricos até R$ 300 mil |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 6.905,63 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 5.524,50 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 10.358,44 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 11.049,00 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 5.248,28 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 8.286,75 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.381,13 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.381,13 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 8.286,75 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 5.524,50 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 8.286,75 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 11.049,00 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 5.524,50 | — |
Informações de mercado de outros veículos