Volvo EX40 Plus Zero KM
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O Volvo EX40 Plus Zero KM se desvalorizou 1,1% em 13 meses — de R$ 329.090,00 (abr/2025) para R$ 325.610,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 3.480,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o Volvo EX40 Plus foi o #55 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 74 unidades e 0,21% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
Volvo EX40 Plus
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o Volvo EX40 Plus Zero KM em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | — | Isento | Isenção no primeiro ano |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 9.841,95 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 6.561,30 | — |
| Bahia BA | 2,50% | R$ 8.201,63 | — |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 8.201,63 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 6.561,30 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 12.302,44 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 9.841,95 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 9.841,95 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 13.122,60 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 6.233,24 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 9.841,95 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.640,33 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.640,33 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 9.841,95 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 9.841,95 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 6.561,30 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 9.841,95 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 13.122,60 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 6.561,30 | — |
Informações de mercado de outros veículos