Volvo EX30 Plus Zero KM
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O Volvo EX30 Plus Zero KM se desvalorizou 5,7% em 23 meses — de R$ 280.310,00 (jun/2024) para R$ 264.210,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 16.100,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o Volvo EX30 Plus foi o #37 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 140 unidades e 0,40% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
Volvo EX30 Plus
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o Volvo EX30 Plus Zero KM em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | — | Isento | Isenção no primeiro ano |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 8.107,20 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 5.404,80 | — |
| Bahia BA | — | Isento | Isenção para elétricos até R$ 300 mil |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 6.756,00 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 5.404,80 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 10.134,00 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 8.107,20 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 8.107,20 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 10.809,60 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 5.134,56 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 8.107,20 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.351,20 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.351,20 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 8.107,20 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 8.107,20 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 5.404,80 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 8.107,20 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 10.809,60 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 5.404,80 | — |
Informações de mercado de outros veículos