BYD Tan Zero KM
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O BYD Tan Zero KM se desvalorizou 16,7% em 28 meses — de R$ 517.295,00 (jan/2024) para R$ 431.155,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 86.140,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o BYD Tan foi o #105 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 15 unidades e 0,04% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
BYD Tan
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o BYD Tan Zero KM em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | — | Isento | Isenção no primeiro ano |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 12.856,65 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 8.571,10 | — |
| Bahia BA | 2,50% | R$ 10.713,88 | — |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 10.713,88 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 8.571,10 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 16.070,81 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 12.856,65 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 12.856,65 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 17.142,20 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 8.142,55 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 12.856,65 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 2.142,78 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 2.142,78 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 12.856,65 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 12.856,65 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 8.571,10 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 12.856,65 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 17.142,20 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 8.571,10 | — |
Informações de mercado de outros veículos