BYD Song Plus 2023
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O BYD Song Plus 2023 se desvalorizou 22,3% em 28 meses — de R$ 209.640,00 (jan/2024) para R$ 162.930,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 46.710,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o BYD Song Plus foi o #5 veículo híbrido mais vendido no Brasil, com 1.358 unidades e 3,84% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Top 10 por market share — mar/2026
Ficha técnica completa
BYD Song Plus
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o BYD Song Plus 2023 em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Amazonas AM | 1,50% | R$ 2.530,42 | Veículos elétricos ou híbridos |
| Bahia BA | 2,50% | R$ 4.217,38 | — |
| Ceará CE | 3,50% | R$ 5.904,33 | Veículos acima de 180 cv |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 3.373,90 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 6.326,06 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | 2,50% | R$ 4.217,38 | Veículos híbridos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 6.747,80 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 3.205,21 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | 2,50% | R$ 4.217,38 | — |
| Pará PA | 0,00% | R$ 0,00 | — |
| Pernambuco PE | 0,00% | R$ 0,00 | — |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 5.060,85 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Rio Grande do Sul RS | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Rio de Janeiro RJ | 4,00% | R$ 6.747,80 | — |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 5.060,85 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 3.373,90 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 5.060,85 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 6.747,80 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 3.373,90 | — |
Informações de mercado de outros veículos