BYD Seal 2024
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O BYD Seal 2024 se desvalorizou 26,5% em 28 meses — de R$ 282.365,00 (jan/2024) para R$ 207.430,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 74.935,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o BYD Seal foi o #47 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 101 unidades e 0,29% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
BYD Seal
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o BYD Seal 2024 em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 4.255,10 | — |
| Bahia BA | — | Isento | Isenção para elétricos até R$ 300 mil |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 5.318,88 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 4.255,10 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 7.978,31 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 8.510,20 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 4.042,35 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 6.382,65 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.063,78 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.063,78 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 6.382,65 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 4.255,10 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 6.382,65 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 8.510,20 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 4.255,10 | — |
Informações de mercado de outros veículos